<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>portafolio : diego rotalde &#187; web</title>
	<atom:link href="http://diegorotalde.net/vitae/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegorotalde.net/vitae</link>
	<description>portafolio / portfolio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 23:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cambana &#8211; Muebles Finos</title>
		<link>http://diegorotalde.net/vitae/web/cambana/</link>
		<comments>http://diegorotalde.net/vitae/web/cambana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 20:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegorotalde.net/vitae/web/cambana-muebles-finos/</guid>
		<description><![CDATA[Otro de las modalidades en las que trabajo es la colaboración. En este caso, el cliente definió el diseño gráfico de su sitio web con Aldo Guazzotti, un diseñador gráfico de renombre en el medio, y Aldo me contactó para implementar la página. El sistema de WordPress se adaptó perfectamente al estilo gráfico y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro de las modalidades en las que trabajo es la colaboración. En este caso, el cliente definió el diseño gráfico de su sitio web con Aldo Guazzotti, un diseñador gráfico de renombre en el medio, y Aldo me contactó para implementar la página. El sistema de WordPress se adaptó perfectamente al estilo gráfico y a la funcionalidad del catálogo que querían implementar.</p>
<p>Todo el diseno gráfico, incluyendo la introducción en Flash, son trabajo de Aldo Guazzotti.</p>
<p>El trabajo se implementó en un tiempo récord de dos semanas. En el sistema de administración se pueden editar todo el contenido de la página, a la vez que sumar o quitar productos al catálogo en línea.</p>
<p><a href="http://www.cambanafurniture.com"><br />
Link a página.</a></p>
<p><a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_cambana_03.jpg' title='Cambana - Muebles Finos - Vista de interior de catálogo' rel='lytebox[cambana]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_cambana_03.thumbnail.jpg' alt='Cambana - Muebles Finos - Vista de interior de catálogo' /></a><a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_cambana_04.jpg' title='Cambana - Muebles Finos - Vista de página' rel='lytebox[cambana]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_cambana_04.thumbnail.jpg' alt='Cambana - Muebles Finos - Vista de página' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegorotalde.net/vitae/web/cambana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga Futbolséis</title>
		<link>http://diegorotalde.net/vitae/web/liga-futbolseis/</link>
		<comments>http://diegorotalde.net/vitae/web/liga-futbolseis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 19:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[casuarinas]]></category>
		<category><![CDATA[deporcentro]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbolseis]]></category>
		<category><![CDATA[torneo de verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegorotalde.net/vitae/web/wwwfutbolseiscom/</guid>
		<description><![CDATA[Deporcentro Casuarinas, a través de Gustavo Rubio, necesitaba crear una página web para manejar un campeonato de &#8220;futbolséis&#8221;, termino aplicado al futbol que hace uso de seis jugadores por lado. El campoeonato estaba dirigido a la clase media/alta, de una edad promedio entre 18 a 30 años, a la que se le presentaría una nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deporcentro Casuarinas, a través de Gustavo Rubio, necesitaba crear una página web para manejar un campeonato de &#8220;futbolséis&#8221;, termino aplicado al futbol que hace uso de seis jugadores por lado. El campoeonato estaba dirigido a la clase media/alta, de una edad promedio entre 18 a 30 años, a  la que se le presentaría una nueva propuesta de entretenimiento los sábados por la tarde: La Liga Futbolseis.</p>
<p>Dado que el sistema que uso  (WordPress) no se prestaba para una página web con tantos módulos, empleé una compañia implementadora para crear un sistema de administración de contenido. Me encargué del diseño gráfico de la página y de administrar los tiempos del proyecto.</p>
<p>El sitio web hace uso del lenguaje PHP, para armar una página en CSS y HTML, con poco código javascript.</p>
<p><a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_futbolseis_02.jpg' title='Vista de pagina inicial - www.futbolseis.com' rel='lytebox[liga-futbolseis]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_futbolseis_02.thumbnail.jpg' alt='Vista de pagina inicial - www.futbolseis.com' /></a></p>
<p><a href="http://www.futbolseis.com" rel="nofollow" >Link a la página</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegorotalde.net/vitae/web/liga-futbolseis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesis &#8211; Studiosleuth.net / Haikus</title>
		<link>http://diegorotalde.net/vitae/web/tesis-studiosleuthnet-documental-sobre-la-crecion-de-haikus/</link>
		<comments>http://diegorotalde.net/vitae/web/tesis-studiosleuthnet-documental-sobre-la-crecion-de-haikus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 18:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegorotalde.net/vitae/web/tesis-studiosleuthnet-documental-sobre-la-crecion-de-haikus/</guid>
		<description><![CDATA[La primera parte de mi proyecto de tesis en la universidad constó de hacer un seguimiento a los proyectos de tesis de mis compañeros de promoción con la finalidad de que el visitante a la Exhibición Anual de Proyectos pueda conocer, en más detalle, de dónde provenían las obras. No solo me molestaban la cantidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La primera parte de mi proyecto de tesis en la universidad constó de hacer un seguimiento a los proyectos de tesis de mis compañeros de promoción con la finalidad de que el visitante a la Exhibición Anual de Proyectos pueda conocer, en más detalle, de dónde provenían las obras.</p>
<p>No solo me molestaban la cantidad ínfima de personas que asistían a la exhibición, sino también la naturaleza pasivo/agresiva que tiene una galería: muchas de las obras de arte son impenetrables por la mayoría de personas que las ven. Si bien, la neutralidad de los ambientes de una galería tiene como propósito en enfocar la atención sobre las piezas de arte, esta no ayuda al observador que no sabe nada sobre la obra que está viendo. Ahora, el observador no tiene que saber nada de la obra para apreciarla en su nivel más básico, estoy de acuerdo, pero en cuántos niveles más se hubiera podido apreciar la obra de conocer la biografía, intereses, y proceso creativo del artista?</p>
<p>Mi tésis provee de entrevistas, imágenes, y documentos que complementan las obras de la exhibición. Lamentablemente, la página no se marketeó bien, y no muchas personas la visitaron. El intento de crear una comunidad alrededor de la Exhibición Anual fue el gran desafío que perdí. (<a href="http://diegorotalde.net/seniorproject/" rel="nofollow" >Link a primera parte</a>)</p>
<p>La segunda parte de mi tésis trató de hacer lo opuesto: traer al transeúnte común y corriente y hacerlo partícipe directo de una exhibición de arte. Inspirado en el trabajo de Harrel Fletcher (<a href="http://www.learningtoloveyoumore.com" rel="nofollow" >www.learningtoloveyoumore.com</a>) y de Mark Horowitz (<a href="http://www.ineedtostopsoon.com" rel="nofollow" >www.ineedtostopsoon.com</a>) caminé por 2 semanas buscando que personas escriban Haikus (forma japonesa de poesía) sobre lo que les había pasado la semana pasada. Los participantes podían leer los haikus de las otras personas y todos fueron invitados a la exhibicion de Haikus en mi estudio a finales del año. Al final, hice un documental sobre el proceso. (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=lKm7rBNV5zE" rel="nofollow" >Link a documental</a>)</p>
<p><a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_sleuth_01.jpg' title='Pagina Inicial' rel='lytebox[tesis-studiosleuthnet-documental-sobre-la-crecion-de-haikus]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_sleuth_01.thumbnail.jpg' alt='Pagina Inicial' /></a><a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_sleuth_02.jpg' title='Vista de Artistas' rel='lytebox[tesis-studiosleuthnet-documental-sobre-la-crecion-de-haikus]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_sleuth_02.thumbnail.jpg' alt='Vista de Artistas' /></a><a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_sleuth_03.jpg' title='Vista Individual' rel='lytebox[tesis-studiosleuthnet-documental-sobre-la-crecion-de-haikus]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_sleuth_03.thumbnail.jpg' alt='Vista Individual' /></a><a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_sleuth_04.jpg' title='Detalle de botones de navegación' rel='lytebox[tesis-studiosleuthnet-documental-sobre-la-crecion-de-haikus]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_sleuth_04.thumbnail.jpg' alt='Detalle de botones de navegación' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegorotalde.net/vitae/web/tesis-studiosleuthnet-documental-sobre-la-crecion-de-haikus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yale University &#8211; Office Of New Haven and State Affairs website</title>
		<link>http://diegorotalde.net/vitae/web/yale-university-office-of-new-haven-and-state-affairs-website/</link>
		<comments>http://diegorotalde.net/vitae/web/yale-university-office-of-new-haven-and-state-affairs-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 17:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegorotalde.net/vitae/web/yale-university-office-of-new-haven-and-state-affairs-website/</guid>
		<description><![CDATA[En el 2003, se me encomendó el rediseño de la página web de la Oficina de Asuntos Estatales de la Unversidad de Yale. con poca experiencia, y bajo la guía del director de la oficina, me lanzé a hacer el diseño solo. Actualmente la oficina muestra una página web diferente, ya que decidieron cambiarla en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el 2003, se me encomendó el rediseño de la página web de la Oficina de Asuntos Estatales de la Unversidad de Yale. con poca experiencia, y bajo la guía del director de la oficina, me lanzé a hacer el diseño solo. Actualmente la oficina muestra una página web diferente, ya que decidieron cambiarla en el 2005.</p>
<p>El logo de la oficina refleja la estructura original de 9 cuadrados con la que se comenzó la ciudad de New Haven. También se pueden ver los logos que hice para Cityscape, un programa/tour de un día de la misma oficina para estudiantes de primer año de pre y post grado.<br />
<a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/diseno_onhsa_02.jpg' title='Vista interior - pagina web ONHSA' rel='lytebox[yale-university-office-of-new-haven-and-state-affairs-website]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/diseno_onhsa_02.thumbnail.jpg' alt='Vista interior - pagina web ONHSA' /></a><a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_onhsa_03.jpg' title='Logos de la oficina y Cityscape' rel='lytebox[yale-university-office-of-new-haven-and-state-affairs-website]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_onhsa_03.thumbnail.jpg' alt='Logos de la oficina y Cityscape' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegorotalde.net/vitae/web/yale-university-office-of-new-haven-and-state-affairs-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IvyConcierge LLC website</title>
		<link>http://diegorotalde.net/vitae/web/ivyconcierge-llc-website/</link>
		<comments>http://diegorotalde.net/vitae/web/ivyconcierge-llc-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 01:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diego]]></category>
		<category><![CDATA[ivyconcierge]]></category>
		<category><![CDATA[rotalde]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegorotalde.net/vitae/web/ivyconcierge-llc-website/</guid>
		<description><![CDATA[Ivy Concierge es una compañia de concerjería en New Haven, Connecticut. Ofrece servicios de toda índole: desde facilitar mudanzas hasta hacer sus compras. Michael Caldwell, el fundador de Ivyconcierge, me pidió una página que sea fácil de actualizar, simple y que resaltara su número de teléfono. Siendo mi primera página como diseñador freelance, estuve a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ivy Concierge es una compañia de concerjería en New Haven, Connecticut. Ofrece servicios de toda índole: desde facilitar mudanzas hasta hacer sus compras.<br />
Michael Caldwell, el fundador de Ivyconcierge, me pidió una página que sea fácil de actualizar, simple y que resaltara su número de teléfono. Siendo mi primera página como diseñador freelance, estuve a cargo del diseño y implementación de la página en HTML. </p>
<p><a href="http://www.ivyconcierge.com" rel="nofollow" >Link a página</a></p>
<p><a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_ivy_02.jpg' title='Detalles de página - Ivy Concierge LLC' rel='lytebox[ivyconcierge-llc-website]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_ivy_02.thumbnail.jpg' alt='Detalles de página - Ivy Concierge LLC' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegorotalde.net/vitae/web/ivyconcierge-llc-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kellogg Furniture Design website</title>
		<link>http://diegorotalde.net/vitae/web/kelloggfurniturecom/</link>
		<comments>http://diegorotalde.net/vitae/web/kelloggfurniturecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 23:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegorotalde.net/vitae/web/kelloggfurniturecom/</guid>
		<description><![CDATA[Clark Kellogg es un carpintero de primera clase, y su página web no podía estar por debajo de ese nivel. El cliente pidió un diseño elegante, clásico y minimalista que imite el estilo de los muebles que él produce. Se creó un logotipo y una paleta de colores oscuros que armonizaran con los acabados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clark Kellogg es un carpintero de primera clase, y su página web no podía estar por debajo de ese nivel. El cliente pidió un diseño elegante, clásico y minimalista que imite el estilo de los muebles que él produce. Se creó un logotipo y una paleta de colores oscuros que armonizaran con los acabados de madera que el podría en su material visual. </p>
<p>La página web está basada en el sistema WordPress, una plataforma gratuita de administración de contenido súper flexible.  Esta plataforma fue modificada para manejar un catálogo de productos (donde el cliente mismo publica sus productos una vez terminados) y una bitácora donde el cliente documenta el progreso de cada mueble construido. </p>
<p>Fui responsable de manejar el proyecto, coordinar el desarrollo de los plugins personalizados para el catalogo, la presentación y de hacer el diseño gráfico junto con Jeff Warren, de Vestal Design.</p>
<p><a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_kelloggfurniture_01.jpg' title='Catalogo - Kelloggfurniture.com' rel='lytebox[kelloggfurniturecom]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_kelloggfurniture_01.thumbnail.jpg' alt='Catalogo - Kelloggfurniture.com' /></a><a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_kelloggfurniture_03.jpg' title='Introducción - Kelloggfurniture.com' rel='lytebox[kelloggfurniturecom]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_kelloggfurniture_03.thumbnail.jpg' alt='Introducción - Kelloggfurniture.com' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegorotalde.net/vitae/web/kelloggfurniturecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Question Boutique website</title>
		<link>http://diegorotalde.net/vitae/web/questionboutiquecom/</link>
		<comments>http://diegorotalde.net/vitae/web/questionboutiquecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 22:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegorotalde.net/vitae/web/questionboutiquecom/</guid>
		<description><![CDATA[Question Boutique es un servicio donde novio/as pueden preguntar sobre detalles concernientes a su matrimonio y establecer el precio que quieren pagar por la respuesta. En un comienzo, mi función en el proyecto era sólo la de implementar el diseño que se me diera (El diseño de la página inicial estuvo a cargo de Molly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Question Boutique es un servicio donde novio/as pueden preguntar sobre detalles concernientes a su matrimonio y establecer el precio que quieren pagar por la respuesta.</p>
<p>En un comienzo, mi función en el proyecto era sólo la de implementar el diseño que se me diera (El diseño de la página inicial estuvo a cargo de Molly Covert, diseñadora gráfica de Vestal Design). Al final del proyecto, terminé diagramando las páginas interiores.</p>
<p><a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_qb_01.jpg' title='Pagina Inicial - Question Boutique' rel='lytebox[questionboutiquecom]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_qb_01.thumbnail.jpg' alt='Pagina Inicial - Question Boutique' /></a><a href='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_qb_02.jpg' title='Interior Question Boutique' rel='lytebox[questionboutiquecom]'><img src='http://diegorotalde.net/vitae/wp-content/uploads/web_qb_02.thumbnail.jpg' alt='Interior Question Boutique' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegorotalde.net/vitae/web/questionboutiquecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
